Zündkerze CHAMPION OE087/T10
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Zündkerze | Kupfer-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand | 0,9 mm |
| Gewindemaß | M14x1.25 |
| Gewindelänge | 19 mm |
| Techn. Informationsnummer | N6YC |
| Anzugsdrehmoment von | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis | 30 Nm |
| Anschlusstechnik | M4/SAE |
| Gebindeart | Schachtel |
| Schlüsselweite | 21 mm |
| Güte/Klasse | Nickel GE |
| Funkenlage | 3 mm |
| Verpackungslänge | 8,65 cm |
| Verpackungsbreite | 2,45 cm |
| Verpackungshöhe | 2,45 cm |
| Ausladung | 1,5 mm |
OEM-Nummer Originalhersteller
AUTO UNION
CITROËN
MERCEDES-BENZ
001 158 88 03
001 159 19 03
001 159 27 03
001 159 31 03
001 159 34 03
001 159 45 03
001 159 50 03
001 159 52 03
001 159 53 03
001 159 55 03
001 159 61 03
001 159 62 03
001 159 69 03
001 159 84 04
001 159 87 03
001 159 88 03
001 159 89 03
001 159 93 03
002 159 18 03
002 159 27 03
002 159 51 03
002 159 62 03
002 159 63 03
003 159 14 03
003 159 32 03
003 159 56 03
A 003 159 14 03
A 003 159 56 03
MITSUBISHI
PORSCHE
TALBOT
VW
101 000 000 AA
101 000 002 AD
101 000 006 AA
191 905 450 L
191 905 452
N 017 811 23
N 017 811 25
N 017 811 32
N 017 811 49
N 017 811 59
N 017 811 6
N 017 811 71
N 017 811 76
N 017 812 18
N 017 812 21
N 017 812 35
N 017 812 39
N 017 812 44
N 017 812 6
N 017 812 60
N 017 812 9
N 017 813 16
N 017 813 17
N 017 813 32
N 017 813 39
N 017 813 43
N 017 813 53
N 017 813 8
N 017 832 1
N 017 832 2
Z 057 012
Z 057 058
Z 057 140
