SKV-10SKV146
| Gewicht | 2,13 kg |
|---|---|
| Druck [bar] | 100 bar |
| Betriebsdruck | 100 bar |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Material | Aluminium |
| Ventilart | Druckbegrenzungsventil |
| Riemenscheiben-Ø | 119 mm |
| Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Anzahl d. Ein-/Ausgänge | 1 |
| Fördermenge | 80 l/h |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Neuteil | |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) | |
| Abstand der Befestigungspunkte | 40,2 mm |





