PSA-5W40 BEST 5
| Inhalt | 5 l |
|---|---|
| Gebindeart | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Öl | Vollsynthetiköl |
| Spezifikation nach ACEA | A3/B3 |
| Spezifikation nach ACEA | A3/B4 |
| Spezifikation nach API | SM |
| Spezifikation nach API | SN |
| Spezifikation nach API | CF |
| Ölherstellerempfehlung | MB 229.3 |
| Ölherstellerempfehlung | VW 502.00 |
| Ölherstellerempfehlung | VW 505.00 |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT 9.55535-M2 |
| Ölherstellerempfehlung | PORSCHE A40 |
| Ölherstellerempfehlung | RN0710 |
| Ölherstellerempfehlung | RN0700 |
| Ölherstellerempfehlung | GM LL-B-25 |
| Ölherstellerempfehlung | AAE Group B6 |
| Herstellerfreigabe | PSA B71 2296 |
