MAH-081 HL 21839 025
| Mengeneinheit | Paar |
|---|---|
| Übermaß | 0,25 mm |
| Oberfläche | Polymer beschichtet |
| Für Lagerspiel von | 0,01 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,064 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 60 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 60,019 mm |
| Breite von | 18,55 mm |
| Breite bis | 18,8 mm |
| Für Wandstärke von | 2,617 mm |
| Für Wandstärke bis | 2,625 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 54,971 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 54,99 mm |
| Verpackungshöhe | 2,6 cm |
| Verpackungslänge | 6,7 cm |
| Verpackungsbreite | 6,7 cm |
| Nettogewicht | 64 g |
| Gewicht | 73 g |

