MAH-029 HS 18067 025
| Übermaß | 0,25 mm |
|---|---|
| Standardmaß [STD] | |
| Komponentennummer | 029HL18066025 |
| Mit 360° Ölnut bei Lagerschale | 4 |
| Für Lagerspiel von | 0,016 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,079 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 59 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 59,019 mm |
| Breite von | 18,2 mm |
| Breite bis | 18,5 mm |
| Für Wandstärke von | 2,617 mm |
| Für Wandstärke bis | 2,627 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 53,958 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 53,978 mm |
| Verpackungshöhe | 14,4 cm |
| Verpackungsbreite | 2,8 cm |
| Nettogewicht | 276 g |
| Verpackungslänge | 7,4 cm |
| Gewicht | 296 g |

