MAH-001 HL 21956 025
| Mengeneinheit | Paar |
|---|---|
| Übermaß | 0,25 mm |
| Oberfläche | Polymer beschichtet |
| Für Lagerspiel von | 0,017 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,081 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 64 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 64,019 mm |
| Breite von | 20,2 mm |
| Breite bis | 20,45 mm |
| Für Wandstärke von | 2,124 mm |
| Für Wandstärke bis | 2,134 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 59,94 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 59,965 mm |
| Verpackungshöhe | 4,8 cm |
| Verpackungslänge | 6,7 cm |
| Verpackungsbreite | 6,7 cm |
| Nettogewicht | 60 g |
| Gewicht | 72 g |

