Lambdasonde VEMO V10-76-0057
| Ausführung Leitungsisolierung | mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 -polig |
| Für OE-Nr. | 030 906 265 BS |
| Kabellänge | 600 mm |
| Gewindemaß | M18 x 1,5 |
| Länge | 720 mm |
| Anschlussanzahl | 4 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Einbauposition | vor Katalysator |
| Lambdasonde | Gewinde vorgefettet |
OEM-Nummer Originalhersteller
AUDI
030 906 265 BS
6A 906 265 AC
6A 906 265 F
6A 906 265 G
32 906 265 E
036906265E
36 906 265
6A 906 265 P
6A 906 265 Q
030 906 265 BT
30 906 265 BS
30 906 265 BT
036906265B
032906265G
6A 906 265 A
36906265A
6A 906 265 B
6A 906 265 H
36906265E
032 906 265 E
036 906 265
06A 906 265 A
06A 906 265 AC
06A 906 265 B
06A 906 265 F
06A 906 265 G
06A 906 265 H
06A 906 265 P
06A 906 265 Q
SEAT
06A906265
36906265B
030 906 265 BS
6A 906 265 P
036906265B
30 906 265 BT
6A 906 265 Q
6A 906 265 H
6A 906 265 AC
30 906 265 BS
6A 906 265 F
6A 906 265 G
32 906 265 E
6A 906 265 B
6A 906 265 A
36 906 265
030 906 265 BT
032 906 265 E
036 906 265
06A 906 265 A
06A 906 265 AC
06A 906 265 B
06A 906 265 F
06A 906 265 G
06A 906 265 H
06A 906 265 P
06A 906 265 Q
SKODA
6A 906 265 Q
030 906 265 BS
6A 906 265 B
6A 906 265 P
32 906 265 E
36 906 265
6A 906 265 A
6A 906 265 H
30 906 265 BT
036906265B
6A 906 265 F
6A 906 265 G
6A 906 265 AC
30 906 265 BS
030 906 265 BT
032 906 265 E
036 906 265
06A 906 265 A
06A 906 265 AC
06A 906 265 B
06A 906 265 F
06A 906 265 G
06A 906 265 H
06A 906 265 P
06A 906 265 Q
VW
030 906 265 BS
6A 906 265 B
36906265A
6A 906 265 A
6A 906 265 P
030906265CA
30 906 265 BS
6A 906 265 F
36906265E
30 906 265 BT
6A 906 265 AC
6A 906 265 H
032906265G
036906265E
6A 906 265 Q
36 906 265
6A 906 265 G
32 906 265 E
06A 906 265 Q
06A 906 265 AC
06A 906 265 P
06A 906 265 H
06A 906 265 F
06A 906 265 G
032 906 265 E
030 906 265 BT
06A 906 265 B
06A 906 265 A
036 906 265
VAG
6A 906 265 F
36 906 265
032906265G
6A 906 265 P
030906265CA
30 906 265 BT
6A 906 265 G
6A 906 265 Q
6A 906 265 H
030 906 265 BS
6A 906 265 B
32 906 265 E
6A 906 265 AC
30 906 265 BS
6A 906 265 A
06A 906 265 B
032 906 265 E
06A 906 265 P
06A 906 265 G
06A 906 265 F
06A 906 265 AC
036 906 265
06A 906 265 Q
06A 906 265 H
030 906 265 BT
06A 906 265 A











