---
Title: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300
Description: Artikelnummer: 0 258 003 300

Vereinfachte Teilenummer: 0258003300

OEM-Nummern (Erstausrüster):

GMC 90448458 (90448458)
OPEL 090231073 (090231073)
OPEL 8 55 300 (855300)
OPEL 8 55 306 (855306)
OPEL 8 55 327 (855327)
OPEL 90009053 (90009053)
OPEL 90231073 (90231073)
OPEL 90397523 (90397523)
OPEL 90397524 (90397524)
OPEL 90409385 (90409385)
OPEL 90448458 (90448458)
OPEL 90510147 (90510147)
VAUXHALL 90009053 (90009053)
VAUXHALL 90231073 (90231073)
VAUXHALL 90397523 (90397523)
VAUXHALL 90397524 (90397524)
VAUXHALL 90510147 (90510147)
CHEVROLET 90 397 523 (90397523)
CHEVROLET 90 448 458 (90448458)
HOLDEN 90 009 053 (90009053)
HOLDEN 90 397 523 (90397523)
HOLDEN 90 510 147 (90510147)
Language: de-AT
Last updated: 2019-11-29
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://bibocar.at/lambdasonde-bosch-0258003300.md](https://bibocar.at/lambdasonde-bosch-0258003300.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://bibocar.at/lambdasonde-bosch-0258003300](https://bibocar.at/lambdasonde-bosch-0258003300)
---

# Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300

Breadcrumb: [Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://bibocar.at/lambdasonde-bosch-0258003300.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 003 300
- **EAN**: 3165141690248

## Parameters:

- Anzahl der Leitungen: 3
- Länge über Alles: 910 mm
- auch als Universalartikel erhältlich siehe Artikel-Nr.: 0 258 986 502
- Empfohlenes Wechselintervall: 160.000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/03f5dc0fdfd7b10a6e9d98a88effed6849a49505.jpg)
2. [Image 2: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ba5fab5cb4ca55f219ff550bf96b9fa02595800a.jpg)
3. [Image 3: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bf66a6686a027e8d46d7fb59e82b52d3a76084e2.jpg)
4. [Image 4: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4a150cb810c3afff8599717e978e188013d4454b.jpg)
5. [Image 5: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ab3f1a21d04098d5d68786858dd0884d26fccaab.jpg)
6. [Image 6: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/db3270c854e85a06e25867fff757a7404de5032b.jpg)
7. [Image 7: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d681028ffdc9092b8f13044a63e6fce9e10b450a.jpg)
8. [Image 8: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/63ddbfb0a54da815f4a19475a332a69a3afd12ce.jpg)
9. [Image 9: Lambdasonde BOSCH 0 258 003 300](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2e49bcd1e8877faf00b873e3a27eff930dd549b7.jpg)

