Kurbelwellenlagerschale GLYCO H801/5 STD
| Dicke/Stärke | 2,254 mm |
|---|---|
| Für Lagerspiel von | 0,03 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,08 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 68,5 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 68,519 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 63,955 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 63,965 mm |
| Material | Bronze |
| Komponentennummer | 72-2787 |
| Komponentennummer | 72-2788H |
| Standardmaß [STD] |
