Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1057/5 STD
| Breite | 19,49 mm |
|---|---|
| Dicke/Stärke | 1,845 mm |
| Für Lagerspiel von | 0,04 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,1 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 63,731 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 63,75 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 59,981 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| Komponentennummer | 66726RA |
| Chem. Eigenschaft | bleifrei |
| Standardmaß [STD] | |
| Lage/Grad | 1-5 ° |
