Kurbelwellenlagerschale GLYCO H1043/5 STD
| Dicke/Stärke | 1,841 mm |
|---|---|
| Für Lagerspiel von | 0,03 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,09 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 56,717 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 56,73 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 52,985 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 53,005 mm |
| Material | Aluminium |
| Komponentennummer | 66316RA |
| Komponentennummer | 66317RA |
| Chem. Eigenschaft | bleifrei |
| Standardmaß [STD] | |
| Lage/Grad | 1 ° |
| Lage/Grad | 2 ° |
| Lage/Grad | 3 ° |
| Lage/Grad | 4 ° |
| Lage/Grad | 5 ° |
