Kurbelwellenlagerschale GLYCO H975/5 0.25mm
| Untermaß | 0,25 mm |
|---|---|
| Für Lagerspiel von | 0,02 mm |
| Für Lagerspiel bis | 0,06 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von | 59 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis | 59,013 mm |
| Für Wellendurchmesser von | 54,972 mm |
| Für Wellendurchmesser bis | 54,985 mm |
| Komponentennummer | 72-3505 |
| Komponentennummer | 72-3506H |
| Lage/Grad | 1 ° |
| Lage/Grad | 2 ° |
| Lage/Grad | 3 ° |
| Lage/Grad | 4 ° |
| Lage/Grad | 5 ° |
