Kolben MAHLE 033 01 02
| Zyl.Bohr. | 81,51 mm |
|---|---|
| Länge | 53,4 mm |
| Kompressionshöhe | 31,7 mm |
| Bolzenlänge | 57 mm |
| Bolzen-Ø | 20 mm |
| Muldentiefe 1 | 2,3 mm |
| Muldendurchmesser | 61,4 mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
| Feuersteghöhe | 7,9 mm |
| Produktionsnummer | 81 L 35 |
| Kolbenspiel | 0,05 mm |
| Komponentennummer | 1. R 1.2 IF N |
| Komponentennummer | 2. NM 1.5 P |
| Komponentennummer | 3. 3S 2.0 Cr |
| Verpackungshöhe | 12,8 cm |
| Nettogewicht | 405 g |
| Verpackungslänge | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite | 9,5 cm |
| Gewicht | 505 g |
