Filter, Innenraumluft MANN-FILTER FP 1829
| Filterausführung | Aktivkohlefilter mit Polyphenol |
|---|---|
| Basisversion (Art.-Nr.) | CU 1829 |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.) | CUK 1829 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition | hinter dem Handschuhfach |
| Filterausführung | mit antibakterieller Wirkung |
| Filterausführung | Feinstaubfilter (PM 2.5) |
| Filterausführung | mit fungizider Wirkung |
| Filterausführung | Aktivkohlefilter |
| Einbauzeit | 12 min |
| Länge | 185 mm |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 28 mm |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |




























