EPS-1.998.374
| Kabellänge | 735 mm |
|---|---|
| Leiteranzahl | 5 -adrig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Befestigungsmaterial |
| Lambdasonde | beheizt |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lambdasonde | Breitband-Lambda-Sonde |
| Lambdasonde | Gewinde vorgefettet |
| Anzahl der Leitungen | 5 |
OEM-Nummer Originalhersteller
AUDI
022 906 262 AD
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03G 906 262 A
03G 906 262 F
03L 906 262 B
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 K
06F 906 262 F
06G 906 262 E
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 Q
07L 906 262 S
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
PORSCHE
SEAT
SKODA
VW
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03C 906 262 AM
03C 906 262 BR
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 N
03H 906 262 M
03H 906 262 N
03L 906 262 B
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 K
06E 906 262 B
06F 906 262 AG
06F 906 262 F
06G 906 262 E
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
07C 906 262 BL
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 S
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
