Bremsbelagsatz, Scheibenbremse FERODO FDB1541
| Bremssystem | ATE |
|---|---|
| Laufrichtungsgebunden | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
| Breite | 156 mm |
| Höhe | 67,9 mm |
| Höhe 1 | 70,8 mm |
| Dicke/Stärke | 18,3 mm |
| WVA-Nummer | 23245 |
| WVA-Nummer | 23248 |
| Prüfz. | R90 Homologated |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Gewicht | 2,012 kg |
| Pro Achse | 4 |
| Gebindeart | Schachtel |
| Anzahl der Federn | 2 |
| Verpackungslänge | 21 cm |
| Verpackungsbreite | 12,6 cm |
| Verpackungshöhe | 7,8 cm |
| Kombinierte Nomenklatur | 87.083.091 |

