---
Title: BET-AC 786 000S
Description: Artikelnummer: AC 786 000S

Vereinfachte Teilenummer: AC786000S

OEM-Nummern (Erstausrüster):

MERCEDES-BENZ 0995001254 (0995001254)
MERCEDES-BENZ 2045000154 (2045000154)
MERCEDES-BENZ 2045000254 (2045000254)
MERCEDES-BENZ 2045000554 (2045000554)
MERCEDES-BENZ 2045000654 (2045000654)
MERCEDES-BENZ A 204 500 02 54 (A2045000254)
MERCEDES-BENZ A 204 500 06 54 (A2045000654)
MERCEDES-BENZ A0995001254 (A0995001254)
MERCEDES-BENZ A2045000154 (A2045000154)
MERCEDES-BENZ A2045000554 (A2045000554)
BEIJING BENZ (BBDC) A2045000254 (A2045000254)
BEIJING BENZ (BBDC) A2045000654 (A2045000654)
MERCEDES-BENZ (BBDC) 204 500 02 54 (2045000254)
MERCEDES-BENZ (BBDC) 204 500 06 54 (2045000654)
MERCEDES-BENZ (BBDC) A 204 500 02 54 (A2045000254)
MERCEDES-BENZ (BBDC) A 204 500 06 54 (A2045000654)
Language: de-AT
Last updated: 2020-02-09
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://bibocar.at/bet-ac-786-000s.md](https://bibocar.at/bet-ac-786-000s.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://bibocar.at/bet-ac-786-000s](https://bibocar.at/bet-ac-786-000s)
---

# BET-AC 786 000S

Breadcrumb: [BET-AC 786 000S](https://bibocar.at/bet-ac-786-000s.md)



## Product Info

- **Brand**: MAHLE
- **Product Line**: BEHR
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: AC 786 000S
- **EAN**: 4057635026758
- **Price**: 139.15 EUR

## Parameters:

- Kühlerausführung: Kühlrohre parallel
- Netzlänge: 606 mm
- Netzbreite: 440 mm
- Netztiefe: 16 mm
- Einlass-Ø: 14 mm
- Auslass-Ø: 13,8 mm
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Trockner
- Verpackungsbreite: 13 cm
- Nettogewicht: 3.209 g
- Verpackungshöhe: 55 cm
- Verpackungslänge: 86 cm

## Images:

1. [Image 1: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b3f23da5596470b71c24639edeaeed82a749914d.jpg)
2. [Image 2: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3d5cb79f4a73195d898c5fa0377cd442ab31834e.jpg)
3. [Image 3: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7a768b99c0f07c0510bc632f9b3547913296475a.jpg)
4. [Image 4: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/85ad6b0b631144ea4511a188da3f252675941fd3.jpg)
5. [Image 5: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2674b1af0826d92c5ca5b7a7b7fb11a4ad6d3808.jpg)
6. [Image 6: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c1f6eadc48a21350b792c476726d04db35f44f71.jpg)
7. [Image 7: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b049fb465b0805eecbcc8476005d1dd0ebcac15d.jpg)
8. [Image 8: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/345806591860fa184a94a6a0413d5ead0dc98c3b.jpg)
9. [Image 9: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f63f3ded41104149daff1b28a5382faac412eb19.jpg)
10. [Image 10: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0dae8c2891508212a9c39698eb0a21760213e9c8.jpg)
11. [Image 11: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9db8868dcc03c4de5e8cd25603173e5da10c8048.jpg)
12. [Image 12: BET-AC 786 000S](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3d5cb79f4a73195d898c5fa0377cd442ab31834e.jpg)

