Fahrzeuginformationen
| Marke | VW |
|---|---|
| Modell | TARO |
| Typ | 2.4 D |
| Bauart | Pick-up |
| Baujahr | 1989–1997 |
| Motortyp | Diesel |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 61 kW |
| Zylinderkapazität | 2446 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2446 |
| Brennstoffart | Diesel |
| Verfahren der Brennstoffart | Kammermotor |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | 2L |
