Fahrzeuginformationen
| Marke | VW |
|---|---|
| Modell | TARO |
| Typ | 2.2 |
| Bauart | Pick-up |
| Baujahr | 1989–1994 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 69 kW |
| Zylinderkapazität | 2237 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2237 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | 4Y |
