Fahrzeuginformationen
| Marke | SSANGYONG |
|---|---|
| Modell | KYRON |
| Typ | 2.3 |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | 2010–2014 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 110 kW |
| Zylinderkapazität | 2295 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2295 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | M 161.970 |
