Fahrzeuginformationen
| Marke | SAAB |
|---|---|
| Modell | 9-5 (YS3G) |
| Typ | 2.0 Turbo XWD |
| Bauart | Stufenheck |
| Baujahr | 2010–2012 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 162 kW |
| Zylinderkapazität | 1998 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1998 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | A 20 NHT |
