Fahrzeuginformationen
| Marke | RENAULT |
|---|---|
| Modell | CAPTUR II (HF_) |
| Typ | LPG (HFMT) |
| Bauart | Schrägheck |
| Baujahr | von 2020 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 74 kW |
| Zylinderkapazität | 999 ccm |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Ccm Tech | 999 |
| Brennstoffart | Benzin/Autogas (LPG) |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorccodes | H4D 460, H4D 480 |
