Fahrzeuginformationen
| Marke | RENAULT |
|---|---|
| Modell | CAPTUR I (J5_, H5_) |
| Typ | 1.5 dCi 90 |
| Bauart | Schrägheck |
| Baujahr | 2013–2019 |
| Motortyp | Diesel |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 66 kW |
| Zylinderkapazität | 1461 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1461 |
| Brennstoffart | Diesel |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorccodes | K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 830, K9K 838 |
