Fahrzeuginformationen
| Marke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 356 Coupe |
| Typ | C 1600 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1963–1965 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 55 kW |
| Zylinderkapazität | 1582 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1582 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | 616.15 |
