Fahrzeuginformationen
| Marke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 356 Coupe |
| Typ | B 2000 GS Carrera 2 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1961–1964 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 96 kW |
| Zylinderkapazität | 1966 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1966 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | 587/1 |
