Fahrzeuginformationen
| Marke | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 356 Coupe |
| Typ | 1100 |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1950–1955 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 29 kW |
| Zylinderkapazität | 1086 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1086 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | 369 |
