Fahrzeuginformationen
| Marke | PEUGEOT |
|---|---|
| Modell | 306 (7B, N3, N5) |
| Typ | 2.0 ST |
| Bauart | Stufenheck |
| Baujahr | 1994–2001 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 89 kW |
| Zylinderkapazität | 1998 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1998 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | RFX (XU10J2) |
