Fahrzeuginformationen
| Marke | MAZDA |
|---|---|
| Modell | CX-5 (KF) |
| Typ | 2.5 |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | 2019–2022 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung | 143 kW |
| Zylinderkapazität | 2488 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2488 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorccodes | PYZ8, PYZC |
