Fahrzeuginformationen
| Marke | JAGUAR |
|---|---|
| Modell | E-TYPE 2+2 |
| Typ | 4.2 (Series 1) |
| Bauart | Coupe |
| Baujahr | 1966–1968 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 195 kW |
| Zylinderkapazität | 4235 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 4235 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | 7L |
