Fahrzeuginformationen
| Marke | HYUNDAI |
|---|---|
| Modell | GALLOPER I |
| Typ | 2.5 TD |
| Bauart | Geländewagen geschlossen |
| Baujahr | 1991–1998 |
| Motortyp | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 62 kW |
| Zylinderkapazität | 2477 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2477 |
| Brennstoffart | Diesel |
| Verfahren der Brennstoffart | Kammermotor |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | 4D56-T |
