Fahrzeuginformationen
| Marke | FORD |
|---|---|
| Modell | KUGA III (DFK) |
| Typ | 2.5 FHEV |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | von 2021 |
| Motortyp | Full Hybrid |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 140 kW |
| Zylinderkapazität | 2488 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 2488 |
| Brennstoffart | Benzin/Elektro |
| Verfahren der Brennstoffart | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | BGDC |
