Fahrzeuginformationen
| Marke | FORD |
|---|---|
| Modell | KUGA II (DM2) |
| Typ | 1.5 EcoBoost 4x4 |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | 2014–2018 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 134 kW |
| Zylinderkapazität | 1499 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1499 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorccodes | M9MA, M9MB, M9MC, M9MD |
