Fahrzeuginformationen
| Marke | DAEWOO |
|---|---|
| Modell | KORANDO (KJ) |
| Typ | 2.9 TD |
| Bauart | Geländewagen geschlossen |
| Baujahr | von 1999 |
| Motortyp | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 88 kW |
| Zylinderkapazität | 2874 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 5 |
| Ccm Tech | 2874 |
| Brennstoffart | Diesel |
| Verfahren der Brennstoffart | Kammermotor |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Motorcode | MB-OM 601 29TD |
