Fahrzeuginformationen
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | X5 (E53) |
| Typ | 3.0 d |
| Bauart | SUV |
| Baujahr | 2001–2003 |
| Motortyp | Diesel |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung | 135 kW |
| Zylinderkapazität | 2925 ccm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Ccm Tech | 2925 |
| Brennstoffart | Diesel |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | M57 D30 (306D1) |
