Fahrzeuginformationen
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 5 (F10) |
| Typ | M5 |
| Bauart | Stufenheck |
| Baujahr | 2011–2016 |
| Motortyp | Otto |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 412 kW |
| Zylinderkapazität | 4395 ccm |
| Zylinderanzahl | 8 |
| Ccm Tech | 4395 |
| Brennstoffart | Benzin |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorcode | S63 B44 B |
