Fahrzeuginformationen
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 3 (G20, G80, G28) |
| Typ | 330 e Plug-in-Hybrid |
| Bauart | Stufenheck |
| Baujahr | 2019–2025 |
| Motortyp | Plug-In Hybrid |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung | 215 kW |
| Zylinderkapazität | 1998 ccm |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ccm Tech | 1998 |
| Brennstoffart | Benzin/Elektro |
| Verfahren der Brennstoffart | Direkteinspritzung |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Motorccodes | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 |
